<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:35 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yutainvest.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>YUTAの米国株投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com]]></link>
		<description><![CDATA[YUTAの米国株投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 02:30:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.yutainvest.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ism-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ism-service/]]></link>
			<title>ISMのデータで気になるアメリカの雇用の弱まり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 02:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-pce-core-2024-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-pce-core-2024-mar/]]></link>
			<title>予想以上にしぶといアメリカのインフレで利下げ期待がしぼむ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 02:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/portfolio/]]></link>
			<title>YUTA保有銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 10:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/portfolio/]]></link>
			<title>YUTA保有銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 10:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/yield-curve-and-gdp-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/yield-curve-and-gdp-growth/]]></link>
			<title>長短金利差とGDP成長率について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 13:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/fomc-2024-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/fomc-2024-mar/]]></link>
			<title>3月FOMCは投資家にとって優しい内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 03:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-investment-environment-in-2024-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-investment-environment-in-2024-mar/]]></link>
			<title>米国株にとって悪くない状況はもう少しだけ長く続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 02:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/st-louis-fed-financial-stress-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/st-louis-fed-financial-stress-index/]]></link>
			<title>FRB引き締め中でも金融ストレスの低いアメリカ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 12:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/industorial-production-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/industorial-production-2024-feb/]]></link>
			<title>アメリカ鉱工業生産は前年比マイナス成長で、景気後退の影はまだ消えていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2024 09:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/taylor-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/taylor-rule/]]></link>
			<title>アメリカ政策金利は引き締めすぎの状態にある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 11:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/sp500-per-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/sp500-per-21/]]></link>
			<title>やはり割高に見える今の米国株</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 13:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/lei-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/lei-2024-feb/]]></link>
			<title>アメリカ景気先行指数に2年ぶりの明るい材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 13:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/retail-sales-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/retail-sales-2024-feb/]]></link>
			<title>アメリカのモノの消費はあまり伸びていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 23:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ppi-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ppi-2024-feb/]]></link>
			<title>アメリカ生産者物価指数もインフレの根強さを示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 13:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cpi-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cpi-2024-feb/]]></link>
			<title>しぶといインフレを印象付けた2月の消費者物価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 12:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/one-month-left-before-btc-halving-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/one-month-left-before-btc-halving-in-2024/]]></link>
			<title>ビットコインは次の半減期まであと1ヶ月</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 09:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/2020s-is-not-going-to-be-inflation-age/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/2020s-is-not-going-to-be-inflation-age/]]></link>
			<title>現時点ではまだアメリカのインフレ再燃はメインシナリオではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 02:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/gdp-and-gdi-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/gdp-and-gdi-2023/]]></link>
			<title>今回もGDIは米景気後退のシグナルとなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 00:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-stock-and-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-stock-and-btc/]]></link>
			<title>米国株が割高ならビットコイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 02:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/nvda-2024-q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/nvda-2024-q4/]]></link>
			<title>AIブームに乗るNVIDIA、またも好決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 10:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/rate-cut-and-us-stock-price-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/rate-cut-and-us-stock-price-in-2024/]]></link>
			<title>今後1年の米国株は、結局リセッションがあるかどうかに左右される。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 10:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-unempoymenet-rate-and-recession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-unempoymenet-rate-and-recession/]]></link>
			<title>アメリカの失業率と景気後退の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 03:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/over-90m-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/over-90m-yen/]]></link>
			<title>資産が9000万円を超えました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2024 01:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ai-boom-is-a-boom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ai-boom-is-a-boom/]]></link>
			<title>今のAIブームは遠くない未来に一度しぼむと思う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/over-80m-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/over-80m-yen/]]></link>
			<title>資産が8000万円を超えました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 01:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/case-shiller-2023-dec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/case-shiller-2023-dec/]]></link>
			<title>2023年半ばから見られたアメリカ住宅価格の伸びは止まった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 02:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/nfp-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/nfp-2024-feb/]]></link>
			<title>雇用の弱まりを感じる2月のアメリカ雇用統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 23:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/summary-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/summary-2024-jan/]]></link>
			<title>最高値を超えても安心できない米国株【24年1月振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 23:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/lei-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/lei-2024-jan/]]></link>
			<title>アメリカ景気先行指数は1月も不調だが、景気後退シグナルは消えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 12:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/jolts-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/jolts-2024-jan/]]></link>
			<title>1月求人件数は低調でも、アメリカの景気後退はまだ遠い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 02:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/delinquency-rate-2023-q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/delinquency-rate-2023-q4/]]></link>
			<title>拡大が続くアメリカ経済で一部の消費者のローン延滞率は上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 13:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/personal-excess-saving-on-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/personal-excess-saving-on-2024-jan/]]></link>
			<title>アメリカの超過貯蓄、早ければ4月末にも枯渇か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 10:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/fed-watch-tool-2024-02-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/fed-watch-tool-2024-02-23/]]></link>
			<title>FOMCの政策金利見通しに従った市場の政策金利予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 11:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/nasdaq-and-job-opening-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/nasdaq-and-job-opening-rate/]]></link>
			<title>ナスダック総合指数と米雇用の関係とその変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 02:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/gdp-now-mar-1st-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/gdp-now-mar-1st-2024/]]></link>
			<title>アメリカの経済成長率予想GDPNowがやや大きめな引き下げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 02:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/frb-asset-and-sp500-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/frb-asset-and-sp500-2024-feb/]]></link>
			<title>最高値を更新したS&#038;P500の今後数ヶ月について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 11:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cape-ratio-2024-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cape-ratio-2024-mar/]]></link>
			<title>現時点での米国株の割高水準について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 03:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ism-manu-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ism-manu-2024-feb/]]></link>
			<title>回復傾向の続いたアメリカ製造業、2月はわずかに調子を落とす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 22:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/summary-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/summary-2024-feb/]]></link>
			<title>個人消費の伸びの低下とインフレが気になった2月【24年2月振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 01:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cpi-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cpi-2024-jan/]]></link>
			<title>利下げ予想がさらに後退した1月のアメリカ消費者物価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 03:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/over-100m-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/over-100m-yen/]]></link>
			<title>資産が1億万円を超えました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 15:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ny-empire-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/ny-empire-2024-feb/]]></link>
			<title>ニューヨーク連銀製造業指数は2月に急回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 10:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/near-realtime-spending-2024-02-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/near-realtime-spending-2024-02-07/]]></link>
			<title>アメリカの消費は1月も2月も堅調な模様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 04:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-stock-seasonality-2024-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-stock-seasonality-2024-feb/]]></link>
			<title>【季節性】2月中盤からの1ヶ月で米国株は下落しやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Feb 2024 01:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-stock-market-do-not-pay-attention-to-a-recession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/us-stock-market-do-not-pay-attention-to-a-recession/]]></link>
			<title>株式市場は、アメリカの景気後退がまだ来ないと見ている模様</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 04:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/industrial-production-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/industrial-production-2024-jan/]]></link>
			<title>1月のアメリカ鉱工業生産指数は予想外の悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2024 21:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/retail-sales-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/retail-sales-2024-jan/]]></link>
			<title>アメリカの堅調なサービス消費の影でモノの消費は低迷か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2024 01:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cme-fedwatch-tool-on-13-feb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/cme-fedwatch-tool-on-13-feb/]]></link>
			<title>年始から後退が続く市場の利下げ予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 09:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/market-is-rising-ff-rate-prediction-in-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/market-is-rising-ff-rate-prediction-in-2023/]]></link>
			<title>引き上げられる2023年の政策金利予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 08:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yutainvest.com/mct-2024-jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yutainvest.com/mct-2024-jan/]]></link>
			<title>アメリカのインフレ、直近数ヶ月はやや上昇トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 02:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
