2020年も米国株は本当に強いです。この記事を書いている2020年2月はダウ・S&P500・ナスダックともに歴代最高値を更新しています。
ただし、さすがに高くなってきた感じがします。
あくまでも私の個人の感想ですが、長期投資家なら2020年は米国株への追加投資を止めたり、控えめにしたほうがいいと感じています。
株価を利益で割った値はPER(株価収益率)と呼ばれていて、株価が割高かどうかを調べるのによく使われます。
S&P500のPERは25を超えて割高な水準です。今この状態で投資しても今度10年間で高いリターンが期待できないと過去のデータが示しています。
この記事のポイント
- 2020年の米国株は歴代最高値を何度も更新して絶好調だが、すでにS&P500のPERは推定値25と割高。
- S&P500の過去150年のデータを使って、投資時のPERごとに今後10年間の株価上昇率を見てみたが、PER25では10年の期待リターンが年率5%を下回る
PERが高いと、今後10年の株リターンは小さくなる
PERが高いければ、今の株価がすでに高い状態にある可能性が高いです。すでに高い株価がさらに上昇する状況は生まれにくいので、この状態で投資したとしても、今後のリターンはあまりできません。
これを確かめるために、過去150年分のS&P500のPERと、そのPERの時点で投資した場合の今後10年間の株価上昇率(年率)をグラフにしてみました。

※上のグラフはPERが0から30までのデータにしぼって、グラフ化しています。
これを見る限り、「PERが高くて割高な状態になればなるほど、その後10年間の株価上昇率は下がる傾向がある」とわかります。
PER20から30までのデータで比較
もう少しだけ詳しく見るために、今度はPER20から30までの間のデータだけグラフ化してみます。

このグラフでもPERが大きくなると、その後10年の期待リターンが小さくなることが見て取れます。2020年2月14日時点でS&P500のPERは25なので、おそらく2020年の今から投資しても、今後10年間のリターンは年率5%を下回る水準になると思われます。
「いや、ちょっと待て!上のグラフを見る限り、PER25付近で10%前後のなかなか良いリターンが出ている過去のデータ(点)があるじゃないか」と思った方もいると思うので、補足説明をします。
20を超える高いPERでも「なかなか良いリターン」を叩き出しているものは、ほとんどが景気後退直後で株価が下がった後の状態のデータです。
景気後退直後のデータを色付けして再度グラフを見てみます。

景気後退前ですでにPER25を超えていると、たしかに今投資しても今後のリターンが小さそうだということがわかると思います。
まとめ
過去の150年のS&P500のデータを使って、PERが高い状態で投資したとしても、今後10年間のリターンは低くなってしまうことを見ていきました。
今すでに米国株に投資している人は、これからまだ市場が上昇する可能性もあるので、すぐに売る必要はないと思います。ただ、2020年の今の状態での追加投資は控えたほうがいいと、個人的には感じています。
【参考データ】過去150年S&P500の株価とPER
私がこの記事で使ったデータを掲載しておきます。ご自由にお使いください。
| 年 | S&P500 (年初値) | PER | 今後10年 リターン | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 3278.2 | 23.78 | – | 
| 2019 | 2607.39 | 19.6 | – | 
| 2018 | 2789.8 | 24.97 | – | 
| 2017 | 2275.12 | 23.59 | – | 
| 2016 | 1918.6 | 22.18 | – | 
| 2015 | 2028.18 | 20.02 | – | 
| 2014 | 1822.36 | 18.15 | – | 
| 2013 | 1480.4 | 17.03 | – | 
| 2012 | 1300.58 | 14.87 | – | 
| 2011 | 1282.62 | 16.3 | – | 
| 2010 | 1123.58 | 20.7 | 11.30% | 
| 2009 | 865.58 | 70.91 | 11.66% | 
| 2008 | 1378.76 | 21.46 | 7.30% | 
| 2007 | 1424.16 | 17.36 | 4.80% | 
| 2006 | 1278.73 | 18.07 | 4.14% | 
| 2005 | 1181.41 | 19.99 | 5.55% | 
| 2004 | 1132.52 | 22.73 | 4.87% | 
| 2003 | 895.84 | 31.43 | 5.15% | 
| 2002 | 1140.21 | 46.17 | 1.32% | 
| 2001 | 1335.63 | 27.55 | -0.40% | 
| 2000 | 1425.59 | 29.04 | -2.35% | 
| 1999 | 1248.77 | 32.92 | -3.60% | 
| 1998 | 963.36 | 24.29 | 3.65% | 
| 1997 | 766.22 | 19.53 | 6.39% | 
| 1996 | 614.42 | 18.08 | 7.60% | 
| 1995 | 465.25 | 14.89 | 9.77% | 
| 1994 | 472.99 | 21.34 | 9.12% | 
| 1993 | 435.23 | 22.5 | 7.49% | 
| 1992 | 416.08 | 25.93 | 10.61% | 
| 1991 | 325.49 | 15.35 | 15.16% | 
| 1990 | 339.97 | 15.13 | 15.41% | 
| 1989 | 285.4 | 11.82 | 15.91% | 
| 1988 | 250.5 | 14.02 | 14.42% | 
| 1987 | 264.5 | 18.01 | 11.22% | 
| 1986 | 208.2 | 14.28 | 11.43% | 
| 1985 | 171.6 | 10.36 | 10.49% | 
| 1984 | 166.4 | 11.52 | 11.01% | 
| 1983 | 144.3 | 11.48 | 11.67% | 
| 1982 | 117.3 | 7.73 | 13.50% | 
| 1981 | 133 | 9.02 | 9.36% | 
| 1980 | 110.9 | 7.39 | 11.85% | 
| 1979 | 99.71 | 7.88 | 11.09% | 
| 1978 | 90.25 | 8.28 | 10.75% | 
| 1977 | 103.8 | 10.41 | 9.81% | 
| 1976 | 96.86 | 11.82 | 7.95% | 
| 1975 | 72.56 | 8.3 | 8.99% | 
| 1974 | 96.11 | 11.68 | 5.64% | 
| 1973 | 118.4 | 18.09 | 2.00% | 
| 1972 | 103.3 | 18.01 | 1.28% | 
| 1971 | 93.49 | 18.12 | 3.59% | 
| 1970 | 90.31 | 15.76 | 2.08% | 
| 1969 | 102 | 17.65 | -0.23% | 
| 1968 | 95.04 | 17.71 | -0.52% | 
| 1967 | 84.45 | 15.31 | 2.08% | 
| 1966 | 93.32 | 17.81 | 0.37% | 
| 1965 | 86.12 | 18.75 | -1.70% | 
| 1964 | 76.45 | 18.77 | 2.31% | 
| 1963 | 65.06 | 17.66 | 6.17% | 
| 1962 | 69.07 | 21.25 | 4.11% | 
| 1961 | 59.72 | 18.6 | 4.58% | 
| 1960 | 58.03 | 17.12 | 4.52% | 
| 1959 | 55.62 | 18.77 | 6.25% | 
| 1958 | 41.12 | 12.49 | 8.74% | 
| 1957 | 45.43 | 13.34 | 6.40% | 
| 1956 | 44.15 | 12.12 | 7.77% | 
| 1955 | 35.6 | 12.56 | 9.24% | 
| 1954 | 25.46 | 10.09 | 11.62% | 
| 1953 | 26.18 | 10.86 | 9.53% | 
| 1952 | 24.19 | 9.97 | 11.06% | 
| 1951 | 21.21 | 7.48 | 10.91% | 
| 1950 | 16.88 | 7.22 | 13.14% | 
| 1949 | 15.36 | 6.62 | 13.73% | 
| 1948 | 14.83 | 9.02 | 10.74% | 
| 1947 | 15.21 | 13.46 | 11.56% | 
| 1946 | 18.02 | 19.17 | 9.37% | 
| 1945 | 13.49 | 14.35 | 10.19% | 
| 1944 | 11.85 | 12.65 | 7.95% | 
| 1943 | 10.09 | 9.67 | 10.00% | 
| 1942 | 8.93 | 7.97 | 10.48% | 
| 1941 | 10.55 | 10.02 | 7.23% | 
| 1940 | 12.3 | 13.23 | 3.22% | 
| 1939 | 12.5 | 18.84 | 2.08% | 
| 1938 | 11.31 | 10.5 | 2.75% | 
| 1937 | 17.59 | 16.75 | -1.44% | 
| 1936 | 13.76 | 17.87 | 2.73% | 
| 1935 | 9.26 | 16.25 | 3.83% | 
| 1934 | 10.54 | 23.73 | 1.18% | 
| 1933 | 7.09 | 17.19 | 3.59% | 
| 1932 | 8.3 | 13.99 | 0.73% | 
| 1931 | 15.98 | 17 | -4.07% | 
| 1930 | 21.71 | 13.94 | -5.52% | 
| 1929 | 24.86 | 17.77 | -6.64% | 
| 1928 | 17.53 | 15.47 | -4.29% | 
| 1927 | 13.4 | 10.9 | 2.76% | 
| 1926 | 12.65 | 10.13 | 0.84% | 
| 1925 | 10.58 | 11.06 | -1.32% | 
| 1924 | 8.83 | 9.05 | 1.79% | 
| 1923 | 8.9 | 12.46 | -2.25% | 
| 1922 | 7.3 | 22.58 | 1.29% | 
| 1921 | 7.11 | 9.39 | 8.44% | 
| 1920 | 8.83 | 9.61 | 9.41% | 
| 1919 | 7.85 | 7.97 | 12.22% | 
| 1918 | 7.21 | 5.74 | 9.29% | 
| 1917 | 9.57 | 6.34 | 3.42% | 
| 1916 | 9.33 | 9.99 | 3.09% | 
| 1915 | 7.48 | 13.6 | 3.53% | 
| 1914 | 8.37 | 13.48 | 0.54% | 
| 1913 | 9.3 | 13.4 | -0.44% | 
| 1912 | 9.12 | 15.22 | -2.20% | 
| 1911 | 9.27 | 12.91 | -2.62% | 
| 1910 | 10.08 | 13.31 | -1.32% | 
| 1909 | 9.06 | 15.23 | -1.42% | 
| 1908 | 6.85 | 10.49 | 0.51% | 
| 1907 | 9.56 | 12.72 | 0.01% | 
| 1906 | 9.87 | 14.57 | -0.56% | 
| 1905 | 8.43 | 16.69 | -1.19% | 
| 1904 | 6.68 | 12.68 | 2.28% | 
| 1903 | 8.46 | 13.61 | 0.95% | 
| 1902 | 8.12 | 15.9 | 1.17% | 
| 1901 | 7.07 | 14.68 | 2.75% | 
| 1900 | 6.1 | 12.71 | 5.15% | 
| 1899 | 6.08 | 16.85 | 4.07% | 
| 1898 | 4.88 | 15.58 | 3.45% | 
| 1897 | 4.22 | 19.33 | 8.52% | 
| 1896 | 4.27 | 17.31 | 8.74% | 
| 1895 | 4.25 | 25.37 | 7.09% | 
| 1894 | 4.32 | 17.16 | 4.46% | 
| 1893 | 5.61 | 15.55 | 4.19% | 
| 1892 | 5.51 | 16.09 | 3.95% | 
| 1891 | 4.84 | 16.45 | 3.86% | 
| 1890 | 5.38 | 17.98 | 1.26% | 
| 1889 | 5.24 | 19.9 | 1.50% | 
| 1888 | 5.31 | 15.1 | -0.84% | 
| 1887 | 5.58 | 16.78 | -2.75% | 
| 1886 | 5.2 | 18.91 | -1.95% | 
| 1885 | 4.24 | 13.82 | 0.02% | 
| 1884 | 5.18 | 13.2 | -1.80% | 
| 1883 | 5.81 | 13.59 | -0.35% | 
| 1882 | 5.92 | 13.48 | -0.72% | 
| 1881 | 6.19 | 12.74 | -2.43% | 
| 1880 | 5.11 | 13.13 | 0.52% | 
| 1879 | 3.58 | 11.34 | 3.88% | 
| 1878 | 3.25 | 10.8 | 5.03% | 
| 1877 | 3.55 | 12.6 | 4.63% | 
| 1876 | 4.46 | 12.62 | 1.55% | 
| 1875 | 4.54 | 10.05 | -0.68% | 
| 1874 | 4.66 | 10.13 | 1.06% | 
| 1873 | 5.11 | 11.82 | 1.29% | 
| 1872 | 4.86 | 12.07 | 1.99% | 
| 1871 | 4.44 | 11.1 | 3.38% | 

