コンテンツへスキップ

米国株のリターンとインフレ率の関係を調べてみました【1971年から2021年調べ】

  • by

もしも2022年以降のアメリカ経済が低インフレになるなら株をメインに投資し、高インフレになるなら株は避けるという話を以下の記事でしました。

ただ、「株はインフレにも強い資産だって聞いたことがあるけど?」「企業はコストを価格に転嫁できるから、インフレになっても株価のリターンはそれほど変わらないのでは?」という疑問が出るのももっともです。

そこで、この記事では過去40年分の米国株のデータをさかのぼって、インフレ率が低い時期と高い時期で米国株のリターンがどのように変化するのかを検証してみました。

結果はインフレ率が低ければ低いほど、今後12ヶ月で得られる米国株の実質リターンが大きくなる傾向があるという結果が出ました。

この記事のポイント

  • (ニクソンショックでドルがゴールドと交換できなくなった)1971年8月以降、2021年2月までの米国株とインフレ率を調査した。
  • インフレ率が低いほど、今後12ヶ月の米国株のインフレ調整後リターンが大きくなることがデータから明らかになった。
  • インフレ率が低い時代では、既に不況に陥っていて景気刺激策や金融緩和が発動されている場合が多く、株のリターンに好影響を与えていると思われる。

インフレ率が低いほど、今後の12ヶ月間の米国株のリターンが大きい


インフレ率が高い時に投資した株はちゃんとリターンが出てているのかを見るために、まず1971年8月から2020年2月までのインフレ率を調べました。

そして、それぞれの時点から12ヶ月投資した時S&P500でどれだけインフレ調整後リターンが出たのかを検証しています。

※ドルとゴールドの交換ができなくなった現在の制度での株価のリターンを比較をするために、1971年8月以降のデータを使っています。

約40年分の「毎月のインフレ率」と「その後12ヶ月のS&P500の実質リターン」の関係をプロットした図がこちらです。

データにかなりバラツキはあるものの、トレンドライン(濃い赤い直線)は右肩下がりになっているので、インフレ率が大きいほど今後12ヶ月のリターンが下がる傾向があるようことがわかります。

上の図はかなり見にくいので、インフレ率の範囲毎に株のリターンを出していくと、以下のようにスッキリとまとめることができます。

過去40年間のデータではインフレ率が5%を超えると、米国株のリターンが急激に悪化している点は面白いです。

なぜインフレ率が低いほうが、株のリターンが大きくなるのか


今回はかなりキレイにインフレ率が低いほど、株のリターンが大きいという結果になりましたが、なぜこのような結果になったのでしょうか。

次のような要因が考えられそうです。

  • インフレ率が低いのは、既に景気が悪くて景気刺激策や金融緩和を受けている場合が多いので、株価が上がりやすい。
  • 反対にインフレ率が5%以上を超えて高くなる場合、景気を冷やす金融政策が行われていることが多いので、株価が下がりやすい。
  • インフレ率があまりに高くなると、企業はコストを完全に価格には転嫁できなくなるか、価格を上げても販売量が落ちて業績を確保するのが難しくなる。

おまけ

検証は以上になりますが、最後に今回の調査で使ったデータも残しておきたいと思います。

必要な元データはすべてmultplというサイトから取得しましたが、こちらで少し加工する必要もあったので、加工済みのデータもここにおいておきます。

時期 インフレ率 12ヶ月先のS&P500実質リターン
2020年2月 2.3% 16.5%
2020年1月 2.5% 14.1%
2019年12月 2.3% 14.8%
2019年11月 2.1% 13.0%
2019年10月 1.8% 13.5%
2019年9月 1.7% 11.3%
2019年8月 1.8% 15.5%
2019年7月 1.8% 6.0%
2019年6月 1.7% 6.7%
2019年5月 1.8% 2.2%
2019年4月 2.0% -5.2%
2019年3月 1.9% -6.8%
2019年2月 1.5% 16.3%
2019年1月 1.6% 22.7%
2018年12月 1.9% 21.0%
2018年11月 2.2% 11.7%
2018年10月 2.5% 5.0%
2018年9月 2.3% 1.1%
2018年8月 2.7% -0.4%
2018年7月 3.0% 5.3%
2018年6月 2.9% 3.2%
2018年5月 2.8% 3.8%
2018年4月 2.5% 7.3%
2018年3月 2.4% 1.8%
2018年2月 2.2% 0.3%
2018年1月 2.1% -8.0%
2017年12月 2.1% -5.4%
2017年11月 2.2% 2.8%
2017年10月 2.0% 6.3%
2017年9月 2.2% 13.8%
2017年8月 1.9% 13.3%
2017年7月 1.7% 10.6%
2017年6月 1.6% 10.0%
2017年5月 1.9% 9.7%
2017年4月 2.2% 9.8%
2017年3月 2.4% 11.6%
2017年2月 2.7% 13.6%
2017年1月 2.5% 20.1%
2016年12月 2.1% 16.1%
2016年11月 1.7% 17.2%
2016年10月 1.6% 16.9%
2016年9月 1.5% 13.0%
2016年8月 1.1% 11.0%
2016年7月 0.8% 12.3%
2016年6月 1.0% 14.9%
2016年5月 1.0% 13.8%
2016年4月 1.1% 11.2%
2016年3月 0.9% 14.3%
2016年2月 1.0% 19.1%
2016年1月 1.4% 15.7%
2015年12月 0.7% 7.2%
2015年11月 0.5% 2.3%
2015年10月 0.2% 4.1%
2015年9月 0.0% 9.4%
2015年8月 0.2% 5.3%
2015年7月 0.2% 1.8%
2015年6月 0.1% -1.7%
2015年5月 0.0% -3.2%
2015年4月 -0.2% -2.0%
2015年3月 -0.1% -3.6%
2015年2月 0.0% -9.5%
2015年1月 -0.1% -6.7%
2014年12月 0.8% -0.7%
2014年11月 1.3% 1.3%
2014年10月 1.7% 4.3%
2014年9月 1.7% -2.4%
2014年8月 1.7% 3.8%
2014年7月 2.0% 6.0%
2014年6月 2.1% 7.7%
2014年5月 2.1% 11.8%
2014年4月 2.0% 12.6%
2014年3月 1.5% 11.7%
2014年2月 1.1% 14.6%
2014年1月 1.6% 11.4%
2013年12月 1.5% 12.8%
2013年11月 1.2% 13.1%
2013年10月 1.0% 10.8%
2013年9月 1.2% 16.2%
2013年8月 1.5% 15.5%
2013年7月 2.0% 15.9%
2013年6月 1.8% 17.8%
2013年5月 1.4% 12.8%
2013年4月 1.1% 16.4%
2013年3月 1.5% 18.4%
2013年2月 2.0% 18.8%
2013年1月 1.6% 21.2%
2012年12月 1.7% 25.2%
2012年11月 1.8% 26.3%
2012年10月 2.2% 18.5%
2012年9月 2.0% 15.5%
2012年8月 1.7% 17.2%
2012年7月 1.4% 20.4%
2012年6月 1.7% 20.2%
2012年5月 1.7% 20.6%
2012年4月 2.3% 12.1%
2012年3月 2.7% 10.0%
2012年2月 2.9% 9.6%
2012年1月 2.9% 12.0%
2011年12月 3.0% 12.4%
2011年11月 3.4% 11.7%
2011年10月 3.5% 16.6%
2011年9月 3.9% 20.6%
2011年8月 3.8% 16.4%
2011年7月 3.6% 1.2%
2011年6月 3.6% 1.1%
2011年5月 3.6% -1.5%
2011年4月 3.2% 1.8%
2011年3月 2.7% 3.7%
2011年2月 2.1% -0.5%
2011年1月 1.6% -1.5%
2010年12月 1.5% -2.7%
2010年11月 1.1% -1.1%
2010年10月 1.2% -0.5%
2010年9月 1.1% 0.7%
2010年8月 1.2% 5.1%
2010年7月 1.2% 18.4%
2010年6月 1.1% 14.7%
2010年5月 2.0% 14.9%
2010年4月 2.2% 7.8%
2010年3月 2.3% 10.3%
2010年2月 2.1% 18.8%
2010年1月 2.6% 12.3%
2009年12月 2.7% 10.2%
2009年11月 1.8% 8.9%
2009年10月 -0.2% 8.5%
2009年9月 -1.3% 6.2%
2009年8月 -1.5% 6.5%
2009年7月 -2.1% 14.0%
2009年6月 -1.4% 15.8%
2009年5月 -1.3% 22.2%
2009年4月 -0.7% 38.1%
2009年3月 -0.4% 48.7%
2009年2月 0.2% 32.4%
2009年1月 0.0% 26.5%
2008年12月 0.1% 23.2%
2008年11月 1.1% 21.0%
2008年10月 3.7% 10.4%
2008年9月 4.9% -13.0%
2008年8月 5.4% -20.0%
2008年7月 5.6% -24.0%
2008年6月 5.0% -30.0%
2008年5月 4.2% -34.9%
2008年4月 3.9% -37.7%
2008年3月 4.0% -42.3%
2008年2月 4.0% -40.7%
2008年1月 4.3% -37.2%
2007年12月 4.1% -40.7%
2007年11月 4.3% -40.3%
2007年10月 3.5% -39.3%
2007年9月 2.8% -22.5%
2007年8月 2.0% -16.4%
2007年7月 2.4% -21.7%
2007年6月 2.7% -15.7%
2007年5月 2.7% -10.9%
2007年4月 2.6% -9.9%
2007年3月 2.8% -10.0%
2007年2月 2.4% -9.9%
2007年1月 2.1% -7.2%
2006年12月 2.5% 0.3%
2006年11月 2.0% 1.0%
2006年10月 1.3% 9.1%
2006年9月 2.1% 10.6%
2006年8月 3.8% 10.8%
2006年7月 4.2% 17.9%
2006年6月 4.3% 17.7%
2006年5月 4.2% 14.1%
2006年4月 3.6% 9.6%
2006年3月 3.4% 5.8%
2006年2月 3.6% 10.5%
2006年1月 4.0% 9.1%
2005年12月 3.4% 9.4%
2005年11月 3.5% 10.1%
2005年10月 4.4% 12.9%
2005年9月 4.7% 5.3%
2005年8月 3.6% 1.3%
2005年7月 3.2% -1.0%
2005年6月 2.5% -0.1%
2005年5月 2.8% 5.1%
2005年4月 3.5% 8.0%
2005年3月 3.2% 4.7%
2005年2月 3.0% 2.7%
2005年1月 3.0% 4.1%
2004年12月 3.3% 1.8%
2004年11月 3.5% 2.3%
2004年10月 3.2% 2.2%
2004年9月 2.5% 4.8%
2004年8月 2.7% 8.5%
2004年7月 3.0% 7.1%
2004年6月 3.3% 3.5%
2004年5月 3.1% 3.9%
2004年4月 2.3% -0.7%
2004年3月 1.7% 3.1%
2004年2月 1.7% 1.9%
2004年1月 1.9% 1.3%
2003年12月 1.9% 7.5%
2003年11月 1.8% 7.5%
2003年10月 2.0% 4.2%
2003年9月 2.3% 6.9%
2003年8月 2.2% 7.2%
2003年7月 2.1% 8.2%
2003年6月 2.1% 11.0%
2003年5月 2.1% 14.3%
2003年4月 2.2% 24.5%
2003年3月 3.0% 30.5%
2003年2月 3.0% 34.3%
2003年1月 2.6% 24.0%
2002年12月 2.4% 18.0%
2002年11月 2.2% 13.4%
2002年10月 2.0% 19.1%
2002年9月 1.5% 14.8%
2002年8月 1.8% 6.1%
2002年7月 1.5% 7.6%
2002年6月 1.1% -4.6%
2002年5月 1.2% -15.0%
2002年4月 1.6% -21.7%
2002年3月 1.5% -28.8%
2002年2月 1.1% -26.2%
2002年1月 1.1% -23.4%
2001年12月 1.6% -23.3%
2001年11月 1.9% -21.2%
2001年10月 2.1% -22.2%
2001年9月 2.7% -18.2%
2001年8月 2.7% -23.9%
2001年7月 2.7% -26.1%
2001年6月 3.3% -19.0%
2001年5月 3.6% -16.0%
2001年4月 3.3% -8.1%
2001年3月 2.9% -4.1%
2001年2月 3.5% -16.7%
2001年1月 3.7% -15.6%
2000年12月 3.4% -15.3%
2000年11月 3.5% -19.5%
2000年10月 3.5% -24.2%
2000年9月 3.5% -30.7%
2000年8月 3.4% -22.8%
2000年7月 3.7% -20.4%
2000年6月 3.7% -17.9%
2000年5月 3.2% -13.6%
2000年4月 3.1% -21.2%
2000年3月 3.8% -20.1%
2000年2月 3.2% -9.2%
2000年1月 2.7% -9.7%
1999年12月 2.7% -9.9%
1999年11月 2.6% -4.2%
1999年10月 2.6% 3.4%
1999年9月 2.6% 7.7%
1999年8月 2.3% 8.2%
1999年7月 2.1% 2.9%
1999年6月 2.0% 6.6%
1999年5月 2.1% 3.2%
1999年4月 2.3% 6.2%
1999年3月 1.7% 8.5%
1999年2月 1.6% 7.9%
1999年1月 1.7% 11.1%
1998年12月 1.6% 16.9%
1998年11月 1.6% 18.4%
1998年10月 1.5% 22.8%
1998年9月 1.5% 25.8%
1998年8月 1.6% 20.8%
1998年7月 1.7% 16.9%
1998年6月 1.7% 17.0%
1998年5月 1.7% 17.7%
1998年4月 1.4% 17.3%
1998年3月 1.4% 17.0%
1998年2月 1.4% 19.8%
1998年1月 1.6% 27.5%
1997年12月 1.7% 21.7%
1997年11月 1.8% 20.0%
1997年10月 2.1% 7.0%
1997年9月 2.2% 7.3%
1997年8月 2.2% 14.1%
1997年7月 2.2% 22.9%
1997年6月 2.3% 24.4%
1997年5月 2.2% 30.8%
1997年4月 2.5% 43.5%
1997年3月 2.8% 34.1%
1997年2月 3.0% 26.4%
1997年1月 3.0% 23.8%
1996年12月 3.3% 27.3%
1996年11月 3.3% 25.3%
1996年10月 3.0% 32.8%
1996年9月 3.0% 35.9%
1996年8月 2.9% 36.9%
1996年7月 3.0% 40.5%
1996年6月 2.8% 28.1%
1996年5月 2.9% 23.2%
1996年4月 2.9% 15.2%
1996年3月 2.8% 19.1%
1996年2月 2.7% 19.3%
1996年1月 2.7% 21.0%
1995年12月 2.5% 17.0%
1995年11月 2.6% 19.6%
1995年10月 2.8% 16.8%
1995年9月 2.5% 13.2%
1995年8月 2.6% 15.2%
1995年7月 2.8% 12.2%
1995年6月 3.0% 20.6%
1995年5月 3.2% 22.7%
1995年4月 3.1% 23.8%
1995年3月 2.9% 27.6%
1995年2月 2.9% 31.3%
1995年1月 2.8% 28.6%
1994年12月 2.7% 31.7%
1994年11月 2.7% 25.9%
1994年10月 2.6% 22.2%
1994年9月 3.0% 20.9%
1994年8月 2.9% 17.4%
1994年7月 2.8% 20.2%
1994年6月 2.5% 15.1%
1994年5月 2.3% 12.6%
1994年4月 2.4% 10.2%
1994年3月 2.5% 3.4%
1994年2月 2.5% -0.7%
1994年1月 2.5% -4.3%
1993年12月 2.8% -4.9%
1993年11月 2.7% -3.0%
1993年10月 2.8% -2.6%
1993年9月 2.7% -1.2%
1993年8月 2.8% -0.7%
1993年7月 2.8% -1.8%
1993年6月 3.0% -1.0%
1993年5月 3.2% -1.0%
1993年4月 3.2% -1.4%
1993年3月 3.1% 0.5%
1993年2月 3.3% 4.1%
1993年1月 3.3% 6.0%
1992年12月 2.9% 4.1%
1992年11月 3.1% 6.6%
1992年10月 3.2% 9.5%
1992年9月 3.0% 6.9%
1992年8月 3.2% 5.7%
1992年7月 3.2% 4.9%
1992年6月 3.1% 6.6%
1992年5月 3.0% 4.0%
1992年4月 3.2% 5.4%
1992年3月 3.2% 7.2%
1992年2月 2.8% 3.7%
1992年1月 2.6% 1.3%
1991年12月 3.1% 9.0%
1991年11月 3.0% 6.3%
1991年10月 2.9% 3.3%
1991年9月 3.4% 4.9%
1991年8月 3.8% 4.1%
1991年7月 4.5% 5.8%
1991年6月 4.7% 4.7%
1991年5月 5.0% 6.5%
1991年4月 4.9% 4.0%
1991年3月 4.9% 6.0%
1991年2月 5.3% 10.8%
1991年1月 5.7% 24.6%
1990年12月 6.1% 14.7%
1990年11月 6.3% 18.8%
1990年10月 6.3% 22.4%
1990年9月 6.2% 18.7%
1990年8月 5.6% 13.4%
1990年7月 4.8% 1.1%
1990年6月 4.7% 0.3%
1990年5月 4.4% 2.8%
1990年4月 4.7% 7.0%
1990年3月 5.2% 4.9%
1990年2月 5.3% 4.1%
1990年1月 5.2% -9.4%
1989年12月 4.7% -11.1%
1989年11月 4.7% -12.8%
1989年10月 4.5% -16.8%
1989年9月 4.3% -14.5%
1989年8月 4.7% -9.6%
1989年7月 5.0% 3.5%
1989年6月 5.2% 6.4%
1989年5月 5.4% 6.9%
1989年4月 5.1% 6.8%
1989年3月 5.0% 9.9%
1989年2月 4.8% 6.8%
1989年1月 4.7% 13.2%
1988年12月 4.4% 20.5%
1988年11月 4.3% 20.0%
1988年10月 4.3% 19.9%
1988年9月 4.2% 24.2%
1988年8月 4.0% 25.5%
1988年7月 4.1% 17.5%
1988年6月 4.0% 13.7%
1988年5月 3.9% 16.3%
1988年4月 3.9% 9.5%
1988年3月 3.9% 4.9%
1988年2月 3.9% 8.7%
1988年1月 4.1% 8.9%
1987年12月 4.4% 9.9%
1987年11月 4.5% 6.1%
1987年10月 4.5% -5.0%
1987年9月 4.4% -19.3%
1987年8月 4.3% -23.0%
1987年7月 3.9% -16.7%
1987年6月 3.7% -13.6%
1987年5月 3.9% -14.7%
1987年4月 3.8% -12.6%
1987年3月 3.0% -12.6%
1987年2月 2.1% -11.6%
1987年1月 1.5% -9.0%
1986年12月 1.1% -7.2%
1986年11月 1.3% -4.4%
1986年10月 1.5% 12.9%
1986年9月 1.8% 28.2%
1986年8月 1.6% 28.9%
1986年7月 1.6% 24.2%
1986年6月 1.8% 18.5%
1986年5月 1.5% 16.7%
1986年4月 1.6% 17.1%
1986年3月 2.3% 22.2%
1986年2月 3.1% 25.4%
1986年1月 3.9% 25.2%
1985年12月 3.8% 18.6%
1985年11月 3.5% 22.5%
1985年10月 3.2% 25.6%
1985年9月 3.1% 27.2%
1985年8月 3.4% 28.1%
1985年7月 3.6% 22.8%
1985年6月 3.8% 27.6%
1985年5月 3.8% 27.1%
1985年4月 3.7% 29.7%
1985年3月 3.7% 26.6%
1985年2月 3.5% 17.6%
1985年1月 3.5% 16.8%
1984年12月 4.0% 21.4%
1984年11月 4.1% 14.7%
1984年10月 4.3% 9.5%
1984年9月 4.3% 7.5%
1984年8月 4.3% 10.8%
1984年7月 4.2% 23.0%
1984年6月 4.2% 18.9%
1984年5月 4.2% 13.8%
1984年4月 4.6% 10.5%
1984年3月 4.8% 9.9%
1984年2月 4.6% 11.1%
1984年1月 4.2% -0.4%
1983年12月 3.8% -3.7%
1983年11月 3.3% -3.3%
1983年10月 2.9% -5.7%
1983年9月 2.9% -4.7%
1983年8月 2.6% -2.9%
1983年7月 2.5% -13.2%
1983年6月 2.6% -11.7%
1983年5月 3.6% -8.4%
1983年4月 3.9% -4.4%
1983年3月 3.6% -1.1%
1983年2月 3.5% 2.4%
1983年1月 3.7% 10.7%
1982年12月 3.8% 13.6%
1982年11月 4.6% 15.8%
1982年10月 5.1% 22.9%
1982年9月 5.0% 32.8%
1982年8月 5.9% 44.3%
1982年7月 6.4% 49.0%
1982年6月 7.1% 47.9%
1982年5月 6.7% 36.1%
1982年4月 6.5% 30.5%
1982年3月 6.8% 32.3%
1982年2月 7.6% 23.9%
1982年1月 8.4% 18.6%
1981年12月 8.9% 8.4%
1981年11月 9.6% 7.4%
1981年10月 10.1% 5.4%
1981年9月 11.0% -1.5%
1981年8月 10.8% -20.0%
1981年7月 10.8% -20.4%
1981年6月 9.6% -22.6%
1981年5月 9.8% -17.2%
1981年4月 10.0% -18.8%
1981年3月 10.5% -22.1%
1981年2月 11.4% -17.1%
1981年1月 11.8% -18.6%
1980年12月 12.5% -14.9%
1980年11月 12.7% -17.4%
1980年10月 12.8% -16.5%
1980年9月 12.6% -15.7%
1980年8月 12.9% -5.3%
1980年7月 13.1% -2.7%
1980年6月 14.4% 5.4%
1980年5月 14.4% 11.4%
1980年4月 14.7% 18.6%
1980年3月 14.8% 15.1%
1980年2月 14.2% 0.0%
1980年1月 13.9% 7.2%
1979年12月 13.3% 10.1%
1979年11月 12.6% 16.2%
1979年10月 12.1% 10.5%
1979年9月 12.2% 3.4%
1979年8月 11.8% 1.9%
1979年7月 11.3% 3.1%
1979年6月 10.9% -1.5%
1979年5月 10.9% -5.6%
1979年4月 10.5% -12.1%
1979年3月 10.1% -8.9%
1979年2月 9.9% 2.8%
1979年1月 9.3% -2.4%
1978年12月 9.0% -1.0%
1978年11月 8.9% -2.8%
1978年10月 8.9% -7.3%
1978年9月 8.3% -6.8%
1978年8月 7.8% -7.6%
1978年7月 7.7% -5.0%
1978年6月 7.4% -6.1%
1978年5月 7.0% -7.6%
1978年4月 6.5% -0.3%
1978年3月 6.6% 2.4%
1978年2月 6.4% 0.5%
1978年1月 6.8% 1.1%
1977年12月 6.7% -6.0%
1977年11月 6.7% -7.7%
1977年10月 6.4% -1.5%
1977年9月 6.6% -0.3%
1977年8月 6.6% -1.4%
1977年7月 6.8% -9.9%
1977年6月 6.9% -8.4%
1977年5月 6.7% -7.8%
1977年4月 7.0% -12.1%
1977年3月 6.4% -17.1%
1977年2月 5.9% -17.2%
1977年1月 5.2% -18.6%
1976年12月 4.9% -16.0%
1976年11月 4.9% -12.7%
1976年10月 5.5% -13.5%
1976年9月 5.5% -14.4%
1976年8月 5.7% -11.2%
1976年7月 5.4% -10.0%
1976年6月 6.0% -8.7%
1976年5月 6.2% -8.6%
1976年4月 6.1% -9.1%
1976年3月 6.1% -6.5%
1976年2月 6.3% -5.2%
1976年1月 6.7% 1.9%
1975年12月 6.9% 12.6%
1975年11月 7.4% 7.1%
1975年10月 7.4% 9.1%
1975年9月 7.9% 18.1%
1975年8月 8.6% 14.0%
1975年7月 9.7% 6.9%
1975年6月 9.4% 4.0%
1975年5月 9.5% 5.8%
1975年4月 10.2% 13.4%
1975年3月 10.3% 13.8%
1975年2月 11.2% 18.2%
1975年1月 11.8% 25.1%
1974年12月 12.3% 23.7%
1974年11月 12.2% 16.9%
1974年10月 12.1% 18.7%
1974年9月 12.0% 15.2%
1974年8月 10.9% 3.8%
1974年7月 11.5% 6.3%
1974年6月 10.9% -5.9%
1974年5月 10.7% -8.2%
1974年4月 10.1% -16.9%
1974年3月 10.4% -22.0%
1974年2月 10.0% -22.9%
1974年1月 9.4% -32.5%
1973年12月 8.7% -37.0%
1973年11月 8.3% -37.3%
1973年10月 7.8% -43.6%
1973年9月 7.4% -42.4%
1973年8月 7.4% -33.9%
1973年7月 5.7% -32.8%
1973年6月 6.0% -22.7%
1973年5月 5.5% -24.4%
1973年4月 5.1% -23.9%
1973年3月 4.6% -21.5%
1973年2月 3.9% -25.6%
1973年1月 3.7% -25.8%
1972年12月 3.4% -25.8%
1972年11月 3.7% -18.1%
1972年10月 3.4% -7.1%
1972年9月 3.2% -10.1%
1972年8月 2.9% -12.9%
1972年7月 3.0% -6.7%
1972年6月 2.7% -8.5%
1972年5月 3.2% -5.7%
1972年4月 3.5% -3.5%
1972年3月 3.5% -0.2%
1972年2月 3.5% 4.5%
1972年1月 3.3% 10.6%
1971年12月 3.3% 14.6%
1971年11月 3.3% 19.7%
1971年10月 3.8% 8.9%
1971年9月 4.1% 6.7%
1971年8月 4.6% 10.9%

本ブログからのお願い

この記事は、読者が自由に記事の金額が決められるPay What You Want方式をとっています。

「役にたった」「面白かった」など、何かしら価値を感じた場合は、YUTA'S INVESTMENT TICKETをクリックして、価値に見合った金額をお支払い下さい。

価値がないと思った場合には、お支払いは不要です。同じ記事を読み返して、新しい気づきがあった場合には、1人で何回クリックしても問題ありません。